Standings
# | Club Name | Games Played G | Wins W | Draw D | Losses L | Goals G For F | Goals G Against A | Points P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOLLONAS LEMESOU | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4 | 24 |
2 | SOCCER WORLD CYPRUS FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 7 | 21 |
3 | ASIL LISIS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 5 | 21 |
4 | ARIS LEMESOU | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 9 | 18 |
5 | AEL LEMESOU | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 12 | 15 |
6 | APOEL LEFKOSIAS | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 31 | 11 |
7 | ETHNIKOS LATSION | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 10 |
8 | ETHNIKOS DEFTERAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 8 |
9 | PAEEK KERINEIAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 40 | 6 |
10 | SPARTAKOS KITIOU | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | 4 |
11 | GEROSKIPOU F.C. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 53 | 3 |
12 | DOXA PALAIOMETOCHOU | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | 0 |
*Ο αγώνας Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος Κιτίου (05.10.2024) κατακυρώθυκε με αποτέλεσμα 3-0 υπέρ του Σωματείου Εθνικός Λατσιών κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.
*Ο αγώνας ΑΣΙΛ Λύσης - ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (06.10.2024) κατακυρώθυκε με αποτέλεσμα 12-0 υπέρ του Σωματείου ΑΣΙΛ Λύσης κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.
News
No related news found.